產品說明
風冷式冷水機是冷水機型號之一,將常溫的水通過冷水機的壓縮機制冷到一定的溫度以強化冷卻模具或機器,作為單機使用,散熱裝置為內置之風扇,主要有三個相互聯(lián)系的系統(tǒng):制冷劑循環(huán)系統(tǒng)、水循環(huán)系統(tǒng)、電器自控系統(tǒng)。
制冷劑循環(huán)系統(tǒng):
蒸發(fā)器中的液態(tài)制冷劑吸收水中的熱量并開始蒸發(fā),***終制冷劑與水之間形成一定的溫度差,液態(tài)制冷劑亦完全蒸發(fā)變?yōu)闅鈶B(tài),后被壓縮機吸入并壓縮(壓力和溫度增加),氣態(tài)制冷劑通過冷凝器釋放熱量,凝結成液體。通過膨脹閥(或毛細管)節(jié)流后變成低溫低壓制冷劑進入蒸發(fā)器,完成制冷劑循環(huán)過程。
水循環(huán)系統(tǒng):
水泵負責將水從水箱抽出泵到用戶需冷卻的設備,冷凍水將熱量帶走后溫度升高,再回到冷凍水箱中。
電器自控系統(tǒng):
包括電源部分和自動控制部分。
電源部分是通過接觸器,對壓縮機、風扇、水泵等供應電源。
自動控制部分包括溫控器、壓力保護、延時器、繼電器、過載保護等相互組合達到根椐水溫自動啟停,保護等功能。
壓縮機高低壓保護,內過熱保護
低水位報警裝置,低水溫防冰警報
采用歐美日進口壓縮機
制冷系統(tǒng)焊接口采用無氧焊接法,減少氧化物,表面光滑
節(jié)流部件采用丹麥丹佛斯、美國艾柯
水箱采用SUS304不銹鋼,避免腐蝕漏水
采用不銹鋼板式,盤管式,殻管式,翅片式***換熱器
RS485通訊功能,實現自動化管理
電器采用OMRON.FUJI.TE.LGMOELLER.SCHNEIDER
控制方式:采用進口微電腦或PLC控制
安全保護完善,故障顯示,維修、保養(yǎng)無需***人員
***率之蒸發(fā)器及冷凝器,可節(jié)省能源30%以上
AC-08以上采用兩組壓縮機頭,可單獨或共同使用
技術參數
風冷型工業(yè)冷水機技術參數表(一) Technical parameters table of Water-cooled lndustrial chiller(1) | ||||||||||
參數Parameter 型號Model | XA-01A | XA-02A | XA-03A | XA-04A | XA-05A | XA-06A | XA-08A | XA-10AD | ||
制冷量 | KW50HZ | 2.94 | 5.67 | 8.39 | 10.9 | 13.95 | 16.9 | 21.8 | 28.1 | |
Cooling CapXAity | Kcal/h 50HZ | 2528 | 4872 | 7216 | 9374 | 11990 | 14530 | 18748 | 24089 | |
總輸入功率Total lnput | KW | 1.31 | 2.6 | 3.6 | 4.5 | 5.5 | 6.6 | 8.6 | 11 | |
***大運行電流Maximum Running current | A | 8 | 15.8 | 8.8 | 10.9 | 13.4 | 16 | 20.9 | 26.7 | |
電源 Power Supply | 3N-380V 50HZ | |||||||||
制冷量 | 名稱Name | R22 | ||||||||
Refrigerant | 充注量Charge | Kg | 0.8 | 1.8 | 2.7 | 3.5 | 4.3 | 5 | 3.5×2 | 4.3×2 |
控制方式 | 毛細管Capollary Tube | |||||||||
Control Type | ||||||||||
壓縮機 | 類型Type | 全封閉渦旋式或活塞式Hermetic Scroll or Piston | ||||||||
Compressor | 功率Motor | KW | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 3.75 | 4.5 | 3×2 | 3.75×2 |
冷凍水 | 水量Flow | M3/h | 0.51 | 0.97 | 1.44 | 1.87 | 2.4 | 2.91 | 3.75 | 4.82 |
Chilled Water | 水箱Tank | L | 28 | 38 | 60 | 60 | 70 | 110 | 110 | 188 |
進出水管徑In/Ont Pipe SIZE | G1/2” | G3/4” | G3/4” | G3/4” | G1” | G1” | G1-1/2” | G2” | ||
水泵 | 功率Motor | KW | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.75 | 0.75 | 1.125 | 1.5 |
Water pump | 壓力Pressure | KG | 1.8 | 1.8 | 2.5 | 2.42 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.05 |
外形尺寸 | 長Length | MM | 600 | 820 | 945 | 945 | 1035 | 1200 | 1470 | 1478 |
Size | 寬Width | MM | 400 | 510 | 550 | 550 | 610 | 650 | 710 | 710 |
高Heighe | MM | 940 | 1090 | 1370 | 1370 | 1385 | 1480 | 1700 | 1545 | |
重量Weighe | KG | 120 | 120 | 130 | 160 | 170 | 250 | 270 | 350 | |
備注/Remarks: | ||||||||||
1、名義制冷是依據冰水入口溫度15℃,出口溫度10℃,環(huán)境溫度35℃得出。Cooling capXAity reference,Inlet15℃cold water,Outler10℃ cold water,amiet tamperature35℃ | ||||||||||
2、目錄規(guī)格如有變更,怒不另行通知。We reseure ihe right to make changes to the obove spdcification without notification. |