高溫油溫機(jī),***高溫度可以達(dá)300℃;
高溫烙鎳鐵合金加熱絲,功率可自由選擇
系統(tǒng)管道自動(dòng)排氣閥,提高循環(huán)系統(tǒng)穩(wěn)定性;
設(shè)備媒介回口裝有過(guò)濾裝置,方便清理。
技術(shù)參數(shù)
規(guī)格SPECIFCATIONS | ||||||||
項(xiàng)目 | 單位UNIT | XOS-05 | XOS-10 | XOS-20 | XOS-30 | XOS-50 | XOSD-05 | XOSD-10 |
溫控範(fàn)圍 | ℃ | 進(jìn)油溫 Inlet water temperanture+25℃~300℃ | ||||||
溫控精讀 | ℃ | PID±1℃ | ||||||
電源 | AC3相380V(3phase+Earth) | |||||||
傳熱媒體 | 導(dǎo)熱油 Thermo conductive oil | |||||||
冷卻方式 | 簡(jiǎn)介冷卻 Indirect Cooling | |||||||
膨脹箱容量 | l | 8 | 8 | 8 | 30 | 40 | 18 | 18 |
加熱能力 | kw | 6 | 9 | 12 | 18 | 36 | 6+6 | 9+9 |
kcal/h | 1540/20640 | 30960/43000 | 43000/51600 | 51600/64500 | 68800/77400 | 1540/20640 | 30960/43000 | |
泵浦功率 | kw | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 7.5 | 0.37+0.37 | 0.75+0.75 |
泵浦工作流量 | l/min | 60 | 100 | 140 | 180 | 385 | 60+60 | 100+100 |
泵浦工作壓力 | kg/cm2 | 1.7 | 2 | 2.1 | 2.2 | 28 | 1.7+1.7 | 2+2 |
***大電力消耗 | kw | 7 | 10 | 14 | 21 | 37 | 13 | 20 |
報(bào)價(jià)功能 | 缺相/缺油/超溫/過(guò)載/溢油/加熱異常報(bào)警Pump Reversal/Oil shortage/Overheating/Overload/Oil Overflow | |||||||
冷卻水配管 | ihch | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 1/2 |
循環(huán)水配管 | ihch | 3/4 | 2001/1/2 | 2001/1/4 | 2001/1/2 | 2 | 3/4 | 2001/1/2 |
整機(jī)參考尺寸 | mm | 630×325×745 | 630×325×745 | 630×325×745 | 1570×550×1200 | 1570×660×1400 | 1150×420×1000 | 1570×550×1200 |
以上規(guī)格如有變更,怒不另行通知,特殊規(guī)格可另行設(shè)計(jì)改造。 |
性能特點(diǎn)
機(jī)械裝置:
管道材質(zhì)選用國(guó)標(biāo)20#鋼材
加熱管采用高溫烙鎳鐵合金加熱絲
自動(dòng)排氣裝置,選用進(jìn)口耐高溫電磁閥
大揚(yáng)程高流量連軸式特種離心泵
電子式超溫檢測(cè)裝置,自動(dòng)脫扣跳閘
系統(tǒng)配有低壓***加熱裝置: 配有故障大報(bào)警燈
缺油檢測(cè)采用浮球式液位開(kāi)關(guān)
泵浦過(guò)載檢測(cè)裝置
系統(tǒng)進(jìn)出口配耐高溫截止閥
行業(yè)應(yīng)用
廣泛應(yīng)用于:EVA發(fā)泡、覆銅板片材、復(fù)合材料、化工、反應(yīng)釜、硫化等行業(yè),是企業(yè)煤改電的產(chǎn)品。